Bảng giá Hoàng Huy New City dưới đây là bảng tra cứu quỹ căn đang mở bán chi tiết theo từng mã căn — không phải giá ước lượng. Với vai trò Phòng Kinh doanh của chủ đầu tư, chúng tôi cập nhật trực tiếp từ hệ thống bán hàng, giúp bạn nắm được giá thực tế của từng căn cụ thể trước khi quyết định.
📞 Thấy căn phù hợp? Giữ chỗ ngay để không bỏ lỡ: Gọi 096.693.6666 hoặc chat Zalo — quỹ căn đẹp có hạn, nhiều mã đã được đặt cọc.
⚠️ Bảng giá cập nhật theo thời điểm hiện tại của hệ thống. Tình trạng căn (còn hàng/đã đặt cọc) có thể thay đổi theo từng giờ. Vui lòng gọi 096.693.6666 để xác nhận căn còn trống trước khi đến xem trực tiếp.
Tổng Quan Quỹ Căn Đang Mở Bán
| Phân khu | Số căn | Diện tích | Khoảng giá |
|---|---|---|---|
| Hoàng Tử | 14 căn | 77 – 96 m² | 11,84 – 18,47 tỷ |
| Nữ Hoàng | 7 căn | 82,5 – 90 m² | 13,10 – 15,74 tỷ |
| Thiên Nga | 15 căn | 82,5 – 90 m² | 13,13 – 14,31 tỷ |
| Happy Garden | 2 căn | 90 m² | 12,02 – 12,23 tỷ |
| Ngôi Sao Mới | 7 căn | 90 m² | 10,36 – 11,61 tỷ |
| Sky Light | 10 căn | 84 – 96 m² | 15,68 – 23,76 tỷ |
📊 Tổng: 55 căn — trong đó 51 căn đang mở bán, 4 căn đã có khách đặt cọc.
🔗 Xem vị trí các phân khu này trên mặt bằng tổng thể tại mặt bằng phân khu Hoàng Huy New City.
Bảng Tra Cứu Quỹ Căn Chi Tiết
Phân Khu Hoàng Tử
| Mã căn | Diện tích | Tầng | Hướng | Giá bán | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| N12A-36 | 90 m² | 5 | Đông | 15,48 tỷ | Đang mở bán |
| N15-12A | 90 m² | 4 | Tây | 14,47 tỷ | Đang mở bán |
| N15-25 | 90 m² | 4 | Đông | 13,23 tỷ | Đang mở bán |
| N15-26 | 90 m² | 4 | Đông | 13,23 tỷ | Đang mở bán |
| N15-3 | 96 m² | 5 | Bắc | 18,47 tỷ | Đang mở bán |
| N16-2 | 96 m² | 5 | Bắc | 18,46 tỷ | Đang mở bán |
| N16-3 | 96 m² | 5 | Bắc | 18,47 tỷ | Đang mở bán |
| N16-3A | 96 m² | 5 | Bắc | 18,46 tỷ | Đang mở bán |
| N17-6 | 90 m² | 5 | Bắc | 15,74 tỷ | Đã đặt cọc |
| N17-3A | 82,5 m² | 5 | Bắc | 14,35 tỷ | Đã đặt cọc |
| LK11-30 | 90 m² | 5 | Đông | 15,74 tỷ | Đang mở bán |
| LK15-11 | 77 m² | 5 | Tây | 12,90 tỷ | Đang mở bán |
| LK15-15 | 77 m² | 5 | Tây | 11,84 tỷ | Đang mở bán |
| LK15-29 | 77 m² | 5 | Tây | 11,84 tỷ | Đang mở bán |
Phân Khu Nữ Hoàng
| Mã căn | Diện tích | Tầng | Hướng | Giá bán | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| LK6-35 | 82,5 m² | 5 | Tây | 13,10 tỷ | Đang mở bán |
| LK6-33 | 82,5 m² | 5 | Tây | 15,62 tỷ | Đang mở bán |
| LK6-21 | 82,5 m² | 5 | Tây | 13,10 tỷ | Đang mở bán |
| LK6-19 | 82,5 m² | 5 | Tây | 13,10 tỷ | Đang mở bán |
| LK6-9 | 82,5 m² | 5 | Tây | 13,67 tỷ | Đang mở bán |
| LK5-29 | 90 m² | 5 | Tây | 15,74 tỷ | Đang mở bán |
| LK5-27 | 90 m² | 5 | Tây | 14,24 tỷ | Đang mở bán |
Phân Khu Thiên Nga
| Mã căn | Diện tích | Tầng | Hướng | Giá bán | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| N22-16 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-15 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-14 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-12A | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-12 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-11 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-10 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-6 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-5 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-3A | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-3 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N22-2 | 90 m² | 5 | Tây | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N18-5 | 82,5 m² | 5 | Bắc | 13,13 tỷ | Đã đặt cọc |
| N18-9 | 90 m² | 5 | Bắc | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
| N18-10 | 90 m² | 5 | Bắc | 14,31 tỷ | Đang mở bán |
Phân Khu Happy Garden
| Mã căn | Diện tích | Tầng | Hướng | Giá bán | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| N10-32 | 90 m² | 5 | Đông Nam | 12,02 tỷ | Đang mở bán |
| N10-31 | 90 m² | 5 | Đông Nam | 12,23 tỷ | Đang mở bán |
🔗 Xem thêm tiện ích nổi bật của phân khu này tại tiện ích Hoàng Huy New City.
Phân Khu Ngôi Sao Mới
| Mã căn | Diện tích | Tầng | Hướng | Giá bán | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| N3-8 | 90 m² | 4 | Tây | 11,61 tỷ | Đang mở bán |
| N3-7 | 90 m² | 4 | Tây | 11,61 tỷ | Đang mở bán |
| N3-3A | 90 m² | 4 | Tây | 11,61 tỷ | Đang mở bán |
| N3-9 | 90 m² | 4 | Tây | 11,61 tỷ | Đang mở bán |
| N1-2 | 90 m² | 5 | Tây | 10,36 tỷ | Đang mở bán |
| N1-3 | 90 m² | 5 | Tây | 10,36 tỷ | Đang mở bán |
| N1-3A | 90 m² | 5 | Tây | 10,36 tỷ | Đang mở bán |
👉 Đây là phân khu có mức giá dễ tiếp cận nhất trong quỹ căn hiện tại — phù hợp cho khách hàng tìm kiếm sản phẩm vừa ngân sách.
Phân Khu Sky Light
| Mã căn | Diện tích | Tầng | Hướng | Giá bán | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| N23-23 | 84 m² | 5 | Đông | 15,69 tỷ | Đã đặt cọc |
| N23-24 | 84 m² | 5 | Đông | 15,68 tỷ | Đang mở bán |
| N23-30 | 84 m² | 5 | Đông | 15,68 tỷ | Đang mở bán |
| N23-31 | 84 m² | 5 | Đông | 15,68 tỷ | Đang mở bán |
| N24-10 | 96 m² | 5 | Bắc | 21,49 tỷ | Đang mở bán |
| N24-9 | 96 m² | 5 | Bắc | 21,49 tỷ | Đang mở bán |
| N24-26 | 96 m² | 5 | Nam | 20,48 tỷ | Đang mở bán |
| N24-27 | 96 m² | 5 | Nam | 20,48 tỷ | Đang mở bán |
| N25-7 | 96 m² | 5 | Bắc | 23,76 tỷ | Đang mở bán |
| N25-8 | 96 m² | 5 | Bắc | 23,76 tỷ | Đang mở bán |
👉 Sky Light là phân khu có mức giá cao nhất trong quỹ căn hiện tại — tương ứng với vị trí đắc địa và quy mô diện tích lớn (84 – 96 m²).
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Từng Căn
Nhìn vào bảng trên, bạn có thể thấy cùng diện tích nhưng giá khác nhau đáng kể — ví dụ căn 90 m² tại Ngôi Sao Mới chỉ từ 10,36 tỷ, trong khi căn 90 m² tại Hoàng Tử có thể lên đến 15,74 tỷ. Sự khác biệt này đến từ:
- Phân khu — mỗi phân khu có vị trí và mức độ hoàn thiện hạ tầng khác nhau.
- Hướng nhà — hướng Đông, Đông Nam thường được ưa chuộng hơn.
- Số tầng xây dựng — căn 5 tầng thường có giá trị cao hơn căn 4 tầng cùng diện tích.
- Vị trí lô trong phân khu — lô góc, lô view đẹp có giá nhích hơn các lô khác.
🔗 Tìm hiểu thêm chính sách ưu đãi áp dụng cho từng đợt mở bán tại chính sách bán hàng Hoàng Huy New City.
📋 Giữ Căn Ngay — Quỹ Căn Có Hạn
Quỹ căn đang mở bán thay đổi liên tục — một số mã đã được đặt cọc trong bảng trên là ví dụ thực tế. Để giữ căn bạn quan tâm trước khi hết hàng, vui lòng để lại thông tin:
👉 Điền Form Giữ Căn + Nhận Tư Vấn Ngay
Hoặc liên hệ trực tiếp:
| Kênh | Thông tin |
|---|---|
| 📞 Hotline | 096.693.6666 (gọi/Zalo) |
| 💬 Zalo tư vấn | zalo.me/0966936666 |
| 🕒 Thời gian hỗ trợ | 8:00 – 20:00 hàng ngày |
🔗 Xem thêm Hoàng Huy New City giai đoạn 2 để biết các phân khu này thuộc giai đoạn nào, hoặc tham khảo vị trí dự án trước khi quyết định.
Câu Hỏi Thường Gặp
Bảng giá trên có phải giá cuối cùng không? Đây là giá bán hiện tại theo hệ thống tại thời điểm cập nhật. Giá có thể đã thay đổi do căn được đặt cọc hoặc chính sách mới — gọi 096.693.6666 để xác nhận giá và tình trạng mới nhất trước khi quyết định.
Phân khu nào có giá tốt nhất? Ngôi Sao Mới hiện có mức giá dễ tiếp cận nhất (từ 10,36 tỷ/căn 90m²), phù hợp cho khách hàng có ngân sách vừa. Nếu ưu tiên vị trí cao cấp hơn, Sky Light là lựa chọn đáng tham khảo.
Làm sao để đặt cọc giữ căn? Gọi 096.693.6666 hoặc điền form đăng ký để Phòng Kinh doanh hướng dẫn quy trình đặt cọc và hồ sơ cần chuẩn bị.
📍 Bài viết được biên soạn bởi Phòng Kinh doanh dự án Hoàng Huy New City. Mọi thắc mắc về bảng giá Hoàng Huy New City, vui lòng liên hệ hotline 096.693.6666 để được hỗ trợ trực tiếp.

![Bảng Giá Hoàng Huy New City Mới Nhất [year] 1 gia hoang huy new city](https://hoanghuynewcityhp.vn/wp-content/uploads/2026/06/gia-hoang-huy-new-city-1024x576.jpg)